<a href="#content">コンテントをスキップする</a>
Pride of Gesha 2022
サンプルを購入しますか?
サンプルを購入するには、ログインまたはユーザー登録が必要です。
ログイン または
ユーザー登録
このオークションのロット
Champions Reserve
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Bags | 重量 | 入札単位 | 入札 | | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 |
GVA.RSV.1 | Gesha 1931 | Honey | 91.35 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $254.00/lb | | $33,599.12 | Narsha G31 Honey | Selam Store Trading LLC, Acid Coffee, Ignis and WAVY COFFEE ROASTERS | FINISHED |
| |
GVA.RSV.2 | Illubabor Forest | Honey | 91.25 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $75.25/lb | | $9,954.07 | Gaylee IF 82 Hr. Semi-Anaerobic Honey | SAZA COFFEE
BlackDrum Roasters Australia | FINISHED |
| |
GVA.RSV.3 | Gesha 1931 | Natural | 90.75 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $140.25/lb | | $18,552.27 | Oma G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd, 意可坊咖啡 for June's Garden Coffee | FINISHED |
| |
GVA.RSV.4 | Gesha 1931 | Washed | 90.45 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $122.75/lb | | $16,237.37 | Narsha G31 Washed | Grand Cru Coffee (China), 上下咖啡, Rondo Cafe | FINISHED |
| |
GVA.RSV.5 | Illubabor Forest | Natural | 90.35 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $100.25/lb | | $13,261.07 | Gaylee IF 110 Hr. Semi-Anaerobic Natural | SAZA COFFEE
BlackDrum Roasters Australia | FINISHED |
| |
GVA.RSV.6 | Gori Gesha | Natural | 90.3 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $70.75/lb | | $9,358.81 | Shaya GG 110 Hr. Semi-Anaerobic Natural | Linking Coffee Co Ltd. | FINISHED |
| |
Farm Reserve
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Bags | 重量 | 入札単位 | 入札 | | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 |
GVA.1 | Gesha 1931 | Natural | 90.25 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $104.50/lb | | $13,823.26 | Oma G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd, 意可坊咖啡 for Fisher Coffee | FINISHED |
| |
GVA.2 | Gesha 1931 | Natural | 90.2 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $69.99/lb | | $9,258.28 | Oma G31 Natural | Linking Coffee Co Ltd. | FINISHED |
| |
GVA.3 | Gesha 1931 | Natural | 90.15 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $141.30/lb | | $18,691.16 | Narsha G31 Natural | GARDELLI SPECIALTY COFFEES | FINISHED |
| |
GVA.4 | Gesha 1931 | Natural | 90.05 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $61.25/lb | | $8,102.15 | Surma G31 Natural | Leible Coffee | FINISHED |
| |
GVA.5 | Gesha 1931 | Natural | 90.0 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $58.25/lb | | $7,705.31 | Oma G31 Natural | Grand Cru Coffee (China), 自在心咖啡;自由之窗Coffee;凡尔赛咖啡招待所 | FINISHED |
| |
GVA.6 | Gesha 1931 | Natural | 89.9 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $72.00/lb | | $9,524.16 | Surma G31 Natural | Grand Cru Coffee (China), Plus Two Coffee, 温州排档咖啡, 列级咖啡 | FINISHED |
| |
GVA.7 | Gesha 1931 | Natural | 89.75 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $70.25/lb | | $9,292.67 | Narsha G31 Natural | Grand Cru Coffee (China), 东莞一杯咖啡, 本咖·大理如是咖啡, 周狮虎咖啡, 白鲸咖啡豆子店, 丢丢小忙, 双福咖啡x承牛 | FINISHED |
| |
GVA.8 | Gesha 1931 | Washed | 89.5 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $57.00/lb | | $7,539.96 | Oma G31 Washed | Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd. | FINISHED |
| |
GVA.9 | Gesha 1931 | Washed | 89.35 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $59.00/lb | | $7,804.52 | Oma G31 Washed | Cloudpink | FINISHED |
| |
GVA.10 | Gesha 1931 | Honey | 89.35 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $56.75/lb | | $7,506.89 | Oma G31 Honey | Linking Coffee Co Ltd. | FINISHED |
| |
GVA.11 | Gesha 1931 | Natural | 89.25 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $56.75/lb | | $7,506.89 | Oma G31 Natural | Hatch Coffee | FINISHED |
| |
GVA.12 | Gesha 1931 | Natural | 89.15 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $85.65/lb | | $11,329.78 | Narsha G31 Natural | ONE BOX
Proudly serviced by SCB | FINISHED |
| |
GVA.13 | Gesha 1931 | Washed | 89.05 | 1 | 132.28lbs | $0.25 | $55.50/lb | | $7,341.54 | Oma G31 Washed | Grand Cru Coffee (China), 丢丢小忙;本咖·大理如是咖啡,列级瑰夏 | FINISHED |
| |
Innovators Reserve
トップに戻る