Lot GVA.INV.4: Surma Gesha 1931 Carbonic Maceration/Natural
Lot Description
Reference Number: | GVA.INV.4 |
---|---|
Opening Bid: | $20.00/lb |
入札単位 : | $0.25 |
重量 : | 165.35 lbs |
品種: | Gesha 1931 |
プロセス: | Carbonic Maceration/Natural |
Bags: | 0 |
Producer Cupping Notes: | jasmine, honeysuckle, dark chocolate,kumquat, limeade, nectarine, tangerine,delicat |
スコア : | 89.44 |
農園の詳細
Region: | Surma |
---|
注文情報
こちらの商品に入札する前に期間 & 条件をご確認下さい。