操作 2022 Practice auction
Overall Auction Description
实践拍卖
这是一次练习拍卖 - 本次拍卖的出价仅供练习使用。 本拍卖的叫价将不会用于实际拍卖。
拍卖略览
该拍卖的拍卖品
Champions Reserve
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA.RSV.1 | Gesha 1931 | Honey | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.00/lb | $3,307.00 | Narsha G31 Honey | PENDING | ||
GVA.RSV.2 | Illubabor Forest | Honey | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.50/lb | $3,373.14 | Gaylee IF 82 Hr. Semi-Anaerobic Honey | PENDING | ||
GVA.RSV.3 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.00/lb | $3,307.00 | Oma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.RSV.4 | Gesha 1931 | Washed | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.00/lb | $3,307.00 | Narsha G31 Washed | PENDING | ||
GVA.RSV.5 | Illubabor Forest | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.00/lb | $3,307.00 | Gaylee IF 110 Hr. Semi-Anaerobic Natural | PENDING | ||
GVA.RSV.6 | Gori Gesha | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $25.00/lb | $3,307.00 | Shaya GG 110 Hr. Semi-Anaerobic Natural | PENDING | ||
Farm Reserve
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA.1 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.2 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.3 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | PENDING | ||
GVA.4 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Surma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.5 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.6 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Surma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.7 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | PENDING | ||
GVA.8 | Gesha 1931 | Washed | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Washed | PENDING | ||
GVA.9 | Gesha 1931 | Washed | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Washed | PENDING | ||
GVA.10 | Gesha 1931 | Honey | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Honey | PENDING | ||
GVA.11 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Natural | PENDING | ||
GVA.12 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | PENDING | ||
GVA.13 | Gesha 1931 | Washed | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 Washed | PENDING | ||
Innovators Reserve
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA.INV.1 | Illubabor Forest | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Gaylee IF 111 Hr. Mossto Cold-Aerobic Natural | PENDING | ||
GVA.INV.2 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 82 Hr. Cold-Aerobic Natural | PENDING | ||
GVA.INV.3 | Gesha 1931 | Honey | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 81 Hr. Mossto Anaerobic Honey | PENDING | ||
GVA.INV.4 | Gori Gesha | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Shewa-Jibabu GG 80 Hr. Mossto Anaerobic Natural | PENDING | ||
GVA.INV.5 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Surma G31 60 Hr. Semi-Anaerobic Natural | PENDING | ||
GVA.INV.6 | Gesha 1931 | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Oma G31 72 Hr. Mossto Anaerobic Natural | PENDING | ||
GVA.INV.7 | Gori Gesha | Natural | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | $2,645.60 | Bangi GG 82 Hr. Semi-Anaerobic Natural | PENDING | ||